Specification
| SPECIFICATION | ||||
| NAME | KW | TYPE | SHAPE | SIZE (L x Dia.) mm |
| Superlight | 2 | Over Water | Slim | 415 x 60 |
| 3 | 525 x 110 | |||
| 4 | 525 x 110 | |||
| 5 | 525 x 110 | |||
| Superlight | 2 | Under Water | Slim | 360 x 65 |
| 3 | 450 x 80 | |||
| 4 | 450 x 80 | |||
| 5 | 450 x 80 | |||
| Superlight | 2 | Under Water | Ball | 530 x 220 |
| 3 | 550 x 260 | |||
| 4 | 550 x 290 | |||

